Integra consultas RUC, DNI y Créditos en tus aplicaciones con nuestra API.
Todas las peticiones requieren Bearer Token válido
Content-Type debe ser application/json
Regístrate ahora y obtén tu token gratis:
Consulta razón social, estado fiscal, dirección y datos comerciales.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| ruc | string (11 dígitos) |
| - | - |
Consulta nombres a partir de un DNI válido.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta el DNI con datos básicos e imágenes del documento.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta el DNI electrónico con datos básicos e imágenes del documento.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta datos completos del DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta datos completos del DNI con información adicional.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta coincidencias por nombre y apellidos.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| n1, ap1, ap2 | string (al menos 2 segmentos con letras) |
| - | - |
Consulta familiares y relaciones asociadas a un DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta direcciones de geolocalización inteligente por DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta el historial de sueldos declarados ante SUNAT por DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta líneas vinculadas a un DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| numero | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta titulares asociados a un número celular.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| numero | string (9 dígitos) |
| - | - |
Consulta denuncias asociadas a un DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta los documentos PDF de denuncias asociados a un DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Consulta requisitorias y documentos PDF asociados a un DNI.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| dni | string (8 dígitos) |
| - | - |
Envía una imagen facial y devuelve solo las coincidencias más altas.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | multipart/form-data |
| Accept | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| image_facial | file (jpg, jpeg, png) |
Consulta datos completos de una placa vehicular.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| placa | string (6 o 7 caracteres alfanuméricos) |
| - | - |
Consulta denuncias policiales PDF asociadas a una placa vehicular.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| placa | string (6 o 7 caracteres alfanuméricos) |
| - | - |
Consulta datos completos del vehículo y propietarios por placa.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| placa | string (6 o 7 caracteres alfanuméricos) |
| - | - |
Consulta el historial SOAT completo de una placa vehicular.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| placa | string (6 o 7 caracteres alfanuméricos) |
| - | - |
Nuestro equipo de soporte está disponible para resolver tus dudas o brindarte asistencia técnica. Contáctanos a través de los siguientes medios: